- DEMOGRAFI
Dari data terakhir (Desember 2019) jumlah penduduk Negeri Nalahia adalah sebanyak 418 jiwa terdiri dari laki-laki sebanyak 199 jiwa dan perempuan 219 jiwa sedangkan Kepala Keluarga berjumlah 152 (KK).
Tabel 1
Jumlah dan perkembangan Penduduk Negeri Nalahia
Menurut Umur
Tahun 2019 – 2021
No | TINGKATAN PENDUDUK | JUMLAH JIWA | ||
2019 | 2020 | 2021 | ||
1 | Jumlah Penduduk Nalahia
-. Laki –laki -. Perempuan |
|
221 219 |
|
2 | Jumlah Menurut Kepala Keluarga | 154 | ||
3 | Jumlah Menurut Umur | |||
0 – 1 Tahun | 9 | |||
2 – 4 Tahun | 13 | |||
5 – 6 Tahun | 13 | |||
7 – 12 Tahun | 47 | |||
13 – 15 Tahun | 30 | |||
16 – 19 Tahun | 24 | |||
20 – 45 Tahun | 126 | |||
46 – 59 Tahun | 71 | |||
60 – 75 Tahun | 90 | |||
76 – Ke Atas | 17 |
Data Desember 2019
Tabel 2
Jumlah Penduduk Negeri Nalahia
Berdasarkan Lapangan Pekerjaan
Tahun 2019 – 2021
No | TINGKATAN PENDUDUK | JUMLAH JIWA | ||
2019 | 2020 | 2021 | ||
1 | Petani | 82 | ||
2 | Nelayan | 9 | ||
3 | Tukang Kayu | 27 | ||
4 | Wiraswasta | 10 | ||
5 | PNS | 16 | ||
6 | Pensiunan | 23 | ||
7 | Penjaga Sekolah | 1 | ||
8 | Ojek | 10 | ||
9 | Pengrajin | 7 | ||
10 | Perahu Bodi | 12 | ||
11 | Papale | 3 | ||
12 | Berburu | 6 | ||
13 | Pendeta | 1 | ||
Jumlah | 207 |
Data Desember 2019